ecodry CaveMaster
Déshumidificateur haut de gamme
Le site ecodry CaveMaster convainc par une qualité sans compromis pour une longue durée de vie associée à une efficacité inégalée pour un fonctionnement économique en continu. La meilleure qualité est garantie par l'utilisation de composants de haute qualité, d'une technologie moderne et d'une volonté de perfection.
Le mode Auto innovant permet un fonctionnement particulièrement simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton Auto pour que le déshumidificateur régule l'humidité optimale de manière particulièrement économique.
- Disponible en trois couleurs
- Avec poignées et roulettes robustes
- Boîtier métallique extra-robuste
- Contrôle à distance Wi-Fi

Données techniques Téléchargements
Données techniques
| ecodry CaveMaster | |
|---|---|
| Capacité de déshumidification | 25 litres en 24 heures à 30 °C et 80% d'humidité relative |
| Taille max. Taille de la pièce | 100 m² / 250 m³ |
| Couleur | Sapphire Blue, Grey Anthrazite, Oyster White |
| Puissance absorbée | 255 W à 30 °C et 80% r. F. |
| Circulation de l'air | 215 m³ / h |
| Bruit de fonctionnement | 50 dB(A) |
| Réservoir d'eau | 6 litres |
| Réfrigérant | R290 |
| Température ambiante | 5 - 35 °C |
| Dimensions H x L x P | 535 x 390 x 320 mm |
| Poids | 20,5 kg |
| Garantie | 3 ans |
Téléchargements
| ecodry CaveMaster | |
|---|---|
| Capacité de déshumidification | 25 litres en 24 heures à 30 °C et 80% d'humidité relative |
| Taille max. Taille de la pièce | 100 m² / 250 m³ |
| Couleur | Sapphire Blue, Grey Anthrazite, Oyster White |
| Puissance absorbée | 255 W à 30 °C et 80% r. F. |
| Circulation de l'air | 215 m³ / h |
| Bruit de fonctionnement | 50 dB(A) |
| Réservoir d'eau | 6 litres |
| Réfrigérant | R290 |
| Température ambiante | 5 - 35 °C |
| Dimensions H x L x P | 535 x 390 x 320 mm |
| Poids | 20,5 kg |
| Garantie | 3 ans |
Plus d'informations dans la boutique
Plus d'informations dans la boutique
